La regione Sicilia lancia il Bonus energia riservato alle imprese del settore produttivo per ammortizzare i maggiori costi legati alla crisi energetica.
Possono presentare le istanze per l’accesso ai finanziamenti le imprese che, al momento della presentazione delle domande hanno una sede operativa in Sicilia, sono registrate ed attive presso il Registro Imprese competente per territorio in data antecedente al 1° febbraio 2021.
Codici Ateco delle imprese che possono fruire del bonus energia
Non tutte le imprese possono richiedere il bonus energia. L’incentivo è riservato alle imprese che abbiano in visura un codice ATECO primario e/o prevalente relativo a:
Codice | Descrizione |
B | ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE |
05 | ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) |
06 | ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE |
07 | ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI |
08 | ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE |
09 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE |
C | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
10 | INDUSTRIE ALIMENTARI |
11 | INDUSTRIA DELLE BEVANDE |
12 | INDUSTRIA DEL TABACCO |
13 | INDUSTRIE TESSILI |
14 | CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA |
15 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI |
16 | INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO |
17 | FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA |
18 | STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI |
19 | FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO |
20 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI |
21 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI |
22 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE |
23 | FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI |
24 | METALLURGIA |
25 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) |
26 | FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI |
27 | FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE |
28 | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA |
29 | FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI |
30 | FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO |
31 | FABBRICAZIONE DI MOBILI |
32 | ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
33 | RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE |
F | COSTRUZIONI |
41 | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
42 | INGEGNERIA CIVILE |
43 | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
Quali spese copre il bonus energia
Le spese ammissibili sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato a causa dell’incremento delle spese legate al consumo energetico causate dalla crisi internazionale collegata al conflitto Ucraina – Russia.
Inoltre l’aiuto è calcolato nella misura percentuale del 30% sull’aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 2022 alla data dell’ultima fattura di fornitura disponibile
Le spese ammissibili sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato a causa dell’incremento delle spese legate al consumo energetico causate dalla crisi internazionale collegata al conflitto Ucraina – Russia.
L’aiuto è calcolato e concesso sulla base di quanto dichiarato dai partecipanti nella domanda. In particolare, nella domanda andranno indicati gli estremi, gli importi e i dati di consumo delle fatture.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla piattaforma al seguente link: https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it fino alle ore 12 del 26 giugno 2023.